Задать вопрос
Наши специалисты помогут выбрать наиболее выгодный для Вас вариант оборудования
Прайс-лист
Скачайте прайс-лист, чтобы быстро ознакомиться с нашими ценами
Режим работы
Прием интернет-заказов: Ежедневно - с 10:00 до 20:00 Магазин: Ежедневно - с 10:00 до 20:00Принимаем к оплате

Midea Oasis MS11M-HRN1
Основные характеристики Midea MS11M-09HRN1/MO11M-09HN1 | |
Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 2.64 |
Мощность в режиме обогрева, кВт: | 2.93 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (от): | 20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 25 |
Габариты и вес | |
Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 750x280x198 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 670x540x265 |
Вес внешнего блока, кг | 27 |
Расширенная информация | |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 600/500/350 |
Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 41/37/28 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 1 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.01 |
Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
Площадь до 25м2
Перезвоните мне!
в интернет-магазине
24800 р.
в обычном магазине
26100 р.
Есть в наличии
Вы экономите: 1300 р.
Основные характеристики Midea MS11M-12HRN1/MO11M-12HN1 | |
Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 3.52 |
Мощность в режиме обогрева, кВт: | 3.81 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (от): | 25 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 35 |
Габариты и вес | |
Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 835x280x198 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 670x540x265 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Расширенная информация | |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 700/570/460 |
Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 42/38/30 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 1.2 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.05 |
Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
Площадь до 35м2
Перезвоните мне!
в интернет-магазине
27600 р.
в обычном магазине
29100 р.
В наличии
Вы экономите: 1500 р.
Основные характеристики Midea MS11M-18HRN1/MO11M-18HN1 | |
Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 5.28 |
Мощность в режиме обогрева, кВт: | 5.57 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (от): | 35 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 50 |
Габариты и вес | |
Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 990x315x218 |
Вес внутреннего блока, кг | 12 |
Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 760x590x285 |
Вес внешнего блока, кг | 36.5 |
Расширенная информация | |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 1150/860/670 |
Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 47/38/31 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 1.8 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.51 |
Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
Площадь до 50м2
Перезвоните мне!
в интернет-магазине
41000 р.
в обычном магазине
43200 р.
Есть в наличии
Вы экономите: 2200 р.
Основные характеристики Midea MS11M-24HRN1/MO11M-24HN1 | |
Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 7.03 |
Мощность в режиме обогрева, кВт: | 7.33 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (от): | 50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 70 |
Габариты и вес | |
Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 1186x340x258 |
Вес внутреннего блока, кг | 16 |
Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 845x700x320 |
Вес внешнего блока, кг | 49.5 |
Расширенная информация | |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 1550/1350/1000 |
Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 51/47/38 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 2.6 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.03 |
Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
Площадь до 70м2
Перезвоните мне!
в интернет-магазине
56400 р.
в обычном магазине
59400 р.
Есть в наличии
Вы экономите: 3000 р.
- Для простоты монтажа и технического обслуживания основание и выходной диффузор объединены в единую конструкцию.
- Присоединение соединительных трубопроводов и дренажного шланга может выполняться как с левой, так и с правой стороны внутреннего блока.
- При включении блока горизонтальные жалюзи автоматически перемещаются в то же положение, в которое они были установлены перед выключением.
- При включенном режиме комфортного сна кондиционер автоматически увеличивает (в режиме охлаждения) или уменьшает (в режиме обогрева) температуру на 1°С в течение первых двух часов, затем поддерживает ее стабильной в течение следующих 5 часов, после чего выключается. Эта функция обеспечивает энергосбережение и поддерживает комфортные условия ночью.
Написать отзыв
Оценка: Плохо
Хорошо
C этим товаром часто покупают
Midea Oasis MS11M-HRN1 — ваш заказ
Пожалуйста, укажите ваше имя и телефон, чтобы мы могли связаться с вами
Оформить заказЗаказ обратного звонка
Пожалуйста, укажите ваше имя и телефон, чтобы мы могли связаться с вами