Задать вопрос
Наши специалисты помогут выбрать наиболее выгодный для Вас вариант оборудования
Прайс-лист
Скачайте прайс-лист, чтобы быстро ознакомиться с нашими ценами
Режим работы
Прием интернет-заказов: Ежедневно - с 10:00 до 20:00 Магазин: Ежедневно - с 10:00 до 20:00Принимаем к оплате
Midea Neola MS11D-HRN1
| Основные характеристики Midea MS11D-07H/MO11D-07H | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 2.05 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 2.05 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 20 |
| Габариты и вес | |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 680x255x178 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 685x430x260 |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Расширенная информация | |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 480/380/320 |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 40/34/29 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 0.8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.79 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
Площадь до 20м2
Перезвоните мне!
в интернет-магазине
18800 р.
в обычном магазине
19700 р.
Есть в наличии
Вы экономите: 900 р.
| Основные характеристики Midea MS11D-09H/MO11D-09H | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 2.64 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 2.64 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (от): | 20 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 25 |
| Габариты и вес | |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 680x255x178 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 685x430x260 |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Расширенная информация | |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 470/390/310 |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 40/34/29 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.01 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
Площадь до 25м2
Перезвоните мне!
в интернет-магазине
19400 р.
в обычном магазине
20400 р.
Есть в наличии
Вы экономите: 1000 р.
| Основные характеристики Midea MS11D-12H/MO11D-12H | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 3.52 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 3.52 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (от): | 25 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 35 |
| Габариты и вес | |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 770x255x188 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 700x540x240 |
| Вес внешнего блока, кг | 24.5 |
| Расширенная информация | |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 600/510/370 |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 41/36/32 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 1.2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.35 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
Площадь до 35м2
Перезвоните мне!
в интернет-магазине
21900 р.
в обычном магазине
23100 р.
Есть в наличии
Вы экономите: 1200 р.
| Основные характеристики Midea MS11D-18H/MO11D-18H | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 5.28 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 5.42 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (от): | 35 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 50 |
| Габариты и вес | |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 905x275x198 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.8 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 780x540x250 |
| Вес внешнего блока, кг | 32.1 |
| Расширенная информация | |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 780/670/500 |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 44/40/35 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 1.8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.02 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
Площадь до 50м2
Перезвоните мне!
в интернет-магазине
32400 р.
в обычном магазине
34100 р.
Есть в наличии
Вы экономите: 1700 р.
| Основные характеристики Midea MS11D-24H/MO11D-24H | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 7.03 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 7.33 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (от): | 50 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 70 |
| Габариты и вес | |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 1030x315x218 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 820x595x330 |
| Вес внешнего блока, кг | 43.5 |
| Расширенная информация | |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 1100/1000/910 |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 48/45/39 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 2.6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.7 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
Площадь до 70м2
Перезвоните мне!
в интернет-магазине
46800 р.
в обычном магазине
49300 р.
Есть в наличии
Вы экономите: 2500 р.
- Для простоты монтажа и технического обслуживания основание и выходной диффузор объединены в единую конструкцию.
- Присоединение соединительных трубопроводов и дренажного шланга может выполняться как с левой, так и с правой стороны внутреннего блока.
- При включении блока горизонтальные жалюзи автоматически перемещаются в то же положение, в которое они были установлены перед выключением.
- При включенном режиме комфортного сна кондиционер автоматически увеличивает (в режиме охлаждения) или уменьшает (в режиме обогрева) температуру на 1°С в течение первых двух часов, затем поддерживает ее стабильной в течение следующих 5 часов, после чего выключается. Эта функция обеспечивает энергосбережение и поддерживает комфортные условия ночью.
Написать отзыв
Оценка: Плохо
Хорошо
C этим товаром часто покупают
Midea Neola MS11D-HRN1 — ваш заказ
Пожалуйста, укажите ваше имя и телефон, чтобы мы могли связаться с вами
Оформить заказЗаказ обратного звонка
Пожалуйста, укажите ваше имя и телефон, чтобы мы могли связаться с вами

