Задать вопрос
Наши специалисты помогут выбрать наиболее выгодный для Вас вариант оборудования
Прайс-лист
Скачайте прайс-лист, чтобы быстро ознакомиться с нашими ценами
Режим работы
Прием интернет-заказов: Ежедневно - с 10:00 до 20:00 Магазин: Ежедневно - с 10:00 до 20:00Принимаем к оплате
Dantex RK-SEG Серия "VEGA"
| Основные характеристики Dantex RK-07SEG | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 2.2 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 2.38 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 20 |
| Габариты и вес | |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 730х255х174 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 730х428х310 |
| Вес внешнего блока, кг | 23.5 |
| Расширенная информация | |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 400/400/400 |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 37/35/32 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 0.6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.685 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
| Основные характеристики Dantex RK-09SEG | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 2.638 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 2.814 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (от): | 20 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 25 |
| Габариты и вес | |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 730х255х174 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 785х540х320 |
| Вес внешнего блока, кг | 31 |
| Расширенная информация | |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 400/400/400 |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 37/35/32 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 0.8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.821 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
| Основные характеристики Dantex RK-12SEG | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 3.2 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 3.516 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (от): | 25 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 35 |
| Габариты и вес | |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 790х265х170 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 798х540х320 |
| Вес внешнего блока, кг | 35 |
| Расширенная информация | |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 550/550/550 |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 38/35/32 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.004 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
| Основные характеристики Dantex RK-18SEG | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 5.3 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 5.7 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (от): | 35 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 50 |
| Габариты и вес | |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 940х298х200 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 913х680х378 |
| Вес внешнего блока, кг | 46 |
| Расширенная информация | |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 850/850/850 |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 45/39/35 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 1.98 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.64 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
| Основные характеристики Dantex RK-24SEG | |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт: | 6.6 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт: | 7.25 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (от): | 50 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 (до): | 70 |
| Габариты и вес | |
| Размер внутреннего блока (ВxШxГ), мм | 1007х315х219 |
| Вес внутреннего блока, кг | 15.5 |
| Размер внешнего блока (ВxШxГ), мм | 955х700х424 |
| Вес внешнего блока, кг | 57 |
| Расширенная информация | |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб.м/ч | 850/850/850 |
| Уровень шума (макс./сред./мин.) (дб) | 46/40/35 |
| Интенсивность осушки воздуха, л/ч | 2.4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.056 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220~240. 50. 1 |
<div class="spoiler> <a data-cke-saved-href=" #"="" href="#">Описание
Энергопотребление класса "A" обеспечивает высокий уровень экономии электроэнергии и высокий COP (коэффициент производительности).

Отличительные особенности
|
|
Класс энергопотребления А Энергопотребление класса "A" обеспечивает высокий уровень экономии электроэнергии и высокий COP (коэффициент производительности). |
![]() |
Фильтр Silver ION Фильтр Silver ION убивает бактерии или уменьшает их активность, разрушая структуру, и задерживает их. Серебряный элемент, содержащийся на фильтре, постоянно выпускает ионы серебра для увеличения эффективности уничтожения бактерий. |
![]() |
Угольный электростатический фильтр |
Преимущества
![]() |
Ночной режим |
![]() |
Самодиагностика и функция автозащиты |
![]() |
Легко моющаяся панель |
![]() |
Теплообменник с 4-мя сгибами |
![]() |
Антикоррозийный корпус |
![]() |
Функция авторестарта |
![]() |
Трапециевидные канавки на внутренней стороне медных трубок |
![]() |
Японский компрессор |
![]() |
Дисплей на передней панели | ||
|
|
|||
Написать отзыв
Пожалуйста, укажите ваше имя и телефон, чтобы мы могли связаться с вами
Оформить заказЗаказ обратного звонка
Пожалуйста, укажите ваше имя и телефон, чтобы мы могли связаться с вами












